Sac testé et testé de nouveaux adaptateurs
Points forts
- Poche intérieure avec zip
- Gérer
- Fermoir en aluminium
- Bandes réfléchissantes
- Adaptateur Snap-it 2.0 pré-assemblé
spécification
| spécification | la description |
|---|---|
| Champ d’application | Vie quotidienne, tour à vélo |
| Taper | Sacoche porte-bagages, sacoche arrière |
| le volume | 24 L (2 x 12 L) |
| Dimensions (L x H x P) | 32,0 x 14,0 x 36,0 cm |
| Attachement | Snap-it 2.0 |
| Charge utile maximale | 12 kg |
| Poids | 900 g |
contenu de la livraison
- 1x sac double Racktime Vida 2.0 (voir la description de l’article pour plus de détails)









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.