Réservoir de carburant Topeak
Le sac à tube supérieur de Topeak.
Points forts
- Diamètre du tube supérieur ø 38 – ø 52mm
- Diamètre de la tête de commande ø 34 – ø 75mm
- Parfait pour : téléphone portable/smartphone/barre énergétique/portefeuille/outils
spécification
| spécification | TC2296B | TC2297B |
|---|---|---|
| Domaine d’application | Trekking, ville, gravel, bikepacking | Trekking, ville, gravel, bikepacking |
| Taper | Poche pour tube supérieur | Poche pour tube supérieur |
| Matériel | Nylon 420 deniers, PVC | Nylon 420 deniers, PVC |
| le volume | 0,5 l | 0,75 l |
| Dimensions (L x H x P) | 17,5 x 11 x 6,35 cm | 24x11x6,35cm |
| Attachement | Bretelles réglables en nylon | Bretelles réglables en nylon |
| Compatible avec la vessie d’hydratation | non | non |
| Poche d’hydratation incluse | non | non |
| Poids | environ. 120g | environ. 150g |
étendue de la livraison
- 1 x poche pour tube supérieur du réservoir de carburant Topeak (voir la description de l’article pour plus de détails)










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.